Lots of variety - top motor sports and experiences
For the year 2023, the Nürburgring Classic will again bring many race series and special runs to the Nürburgring to delight the public, professionals and fans. Here you can always find the official versions of the schedule for the Race Event from May 26 - 28, 2023.
In addition to the races, there will again be regularity runs/GLPs and experience runs on the Nordschleife and the Grand Prix circuit. The Nürburgring Classic thus remains the only historic motorsport meeting at which there will also be extensive driving on the Nordschleife on all three weekend days. The Prewars - the pre-war starters - are also expected again in large numbers! The Vintage Meeting will once again attract national and international participants to the old paddock of 1927 in true style.
Timetable*
Friday, May 26, 2023
Grand Prix Track
08:30 | Uhr | N.N. | 85Min | GP | |
10:05 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Free Practice | 25Min | GP |
10:40 | Uhr | GLP Track Masters 1 | Regularity | 45Min | GP |
11:35 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 1 | 25Min | GP |
12:10 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Special run | 20Min | GP |
12:55 | Uhr | GLP Track Masters 2 | Regularity | 45Min | GP |
13:50 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 1 | 25Min | GP |
14:25 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Qualifying | 25Min | GP |
15:00 | Uhr | Le Grand Trophée/Dunlop Gentle Drivers '65 | Qualifying 1 | 25Min | GP |
15:35 | Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Qualifying 1 | 20min | GP |
16:05 | Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Qualifying 1 | 20Min | GP |
16:35 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifying 1 | 20Min | GP |
17:05 | Uhr | Le Grand Trophée/Dunlop Gentle Drivers '65 | Qualifying 2 | 25Min | GP |
17:40 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 20Min | GP |
Nordschleife
16:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 60Min | NOS |
17:00 | Uhr | Special run N.N. | Special run | 30Min | NOS |
17:30 | Uhr | Richard Mille | Special run | 80Min | NOS |
18:50 | Uhr | Kampf der Zwerge | Special run | 30Min | NOS |
Saturday, May 27, 2023
Grand Prix Strecke
08:30 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifying 2 | 20Min | GP |
09:00 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 2 | 25Min | GP |
09:35 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 2 | 25Min | GP |
10:10 | Uhr | GLP Track Masters 3 - Herbert Linge - | Regularity | 45Min | GP |
11:05 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Special run | 20Min | GP |
11:35 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Gridwalk/Pre Grid | 25Min | GP |
12:00 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 20Min | GP |
12:30 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Gridwalk/Pre Grid | 20Min | GP |
12:50 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Race 1 | 25Min | GP |
13:25 | Uhr | GLP Track Masters - Women Only "2fast4u" | Regularity | 45Min | GP |
14:20 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Gridwalk/Pre Grid | 25Min | GP |
14:45 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Special run | 20Min | GP |
15:15 | Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Qualifying 2 | 20Min | GP |
15:45 | Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Qualifying 2 | 20Min | GP |
16:15 | Uhr | Richard Mille | Special run | 30Min | GP |
16:55 | Uhr | Le Grand Trophée/Dunlop Gentle Drivers '65 | Race 1 | 60Min | GP |
18:05 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 1 | 25Min | GP |
18:40 | Uhr | CanAm & Croup C & Sportscars | Race 1 | 30Min | GP |
19:20 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Gridwalk/Pre Grid | 25Min | GP |
19:45 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Race | 120Min | GP |
Nordschleife
08:00 | Uhr | Experience Nordschleife XL | Special run | 60Min | NOS |
09:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 90Min | NOS |
10:30 | Uhr | Capri Club | Special run | 30Min | NOS |
11:00 | Uhr | Richard Mille | Special run | 60Min | NOS |
Sunday, May 28, 2023
Grand Prix Strecke
08:30 | Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Race 1 | 30Min | GP |
09:10 | Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Race 1 | 30Min | GP |
09:50 | Uhr | Richard Mille | Special run | 30Min | GP |
10:30 | Uhr | Le Grand Trophée/Dunlop Gentle Drivers '65 | Race 2 | 60Min | GP |
11:40 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Gridwalk/Pre Grid | 25Min | GP |
12:00 | Uhr | Formula One - The FORCE F1 Legends | Special run | 20Min | GP |
12:30 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Gridwalk/Pre Grid | 20Min | GP |
12:50 | Uhr | Tourenwagen "Golden Ära" | Race 2 | 25Min | GP |
13:25 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 20Min | GP |
13:55 | Uhr | Youngtimer Trophy 1 | Race 2 | 30Min | GP |
14:35 | Uhr | Youngtimer Trophy 2 | Race 2 | 30Min | GP |
15:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 2 | 25Min | GP |
15:50 | Uhr | CanAm & Croup C & Sportscars | Race 2 | 30Min | GP |
16:30 | Uhr | GLP Track Masters 4 | Regularity | 45Min | GP |
Nordschleife
08:00 | Uhr | Experience Nordschleife XXL | Special run | 90Min | NOS |
09:30 | Uhr | Audi Club International "Silberschild Revival" | Special run | 60Min | NOS |
10:30 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 90Min | NOS |
12:00 | Uhr | Richard Mille | Special run | 60Min | NOS |
* Information without guarantee, subject to change. Status: 25.01.2023