Lots of variety - top motor sports and experiences
For the year 2022, the Nürburgring Classic will again bring many race series and special runs to the Nürburgring to delight the public, professionals and fans. Here you can always find the official versions of the schedule for the Race Event 2022 from May 20 - 22, 2022.
In addition to the races, there will again be regularity runs/GLPs and experience runs on the Nordschleife and the Grand Prix circuit. The Nürburgring Classic thus remains the only historic motorsport meeting at which there will also be extensive driving on the Nordschleife on all three weekend days. The Prewars - the pre-war starters - are also expected again in large numbers! The Vintage Meeting will once again attract national and international participants to the old paddock of 1927 in true style.
Look forward to the following highlights:
- Motorsport meeting with over 20 races and over 800 starters and teams
- Formula 1 Special Races / Historic Formula 1 / The Force F1 Legends
- German Touring Car Classics and former DTM and STW cars at the "Touring Car Golden Era"
- Ferrari Club Germany Racing Series / Round 2
- Pre-War Vintage Meeting with Elephant Race and LeMans Start
- Youngtimer Trophy
- "Kampf der Zwerge"
- Porsche meeting of the Porsche Club Nürburgring with over 120 participants
- Big Ford Capri Club Meeting
- Race service transporter meeting
- Historic Endurance and HTGT-Races
- Gentle-Drivers pre 1965
- CAN AM and Supersportscars
- Ferris wheel
- Traders' areas, food court and family-friendly programme with lots of variety
- Gridwalks and Classic Gridgirls
and much more...
Timetable*
Friday, May 20, 2022
Grand Prix Track
8:30 | Uhr | German Touring Cars "Golden Ära" | Free Practice | 20Min | GP |
9:00 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Free Practice | 30Min | GP |
9:40 | Uhr | Regularity run GLP Trackmasters 1 | Regularity | 45Min | GP |
10:35 | Uhr | German Touring Cars "Golden Ära" | Qualifying | 20Min | GP |
11:25 | Uhr | Regularity run GLP Trackmasters 2 | Regularity | 45Min | GP |
12:20 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifying 1 | 20Min | GP |
12:50 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 1 | 25Min | GP |
13:25 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Qualifying 1 | 30Min | GP |
14:10 | Uhr | Formula One – Force 1 | Special run | 20Min | GP |
14:40 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 1 | 25Min | GP |
15:15 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Qualifying 1 | 20Min | GP |
15:45 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Qualifying 1 | 20min | GP |
16:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Qualifiying 2 | 20Min | GP |
16:45 | Uhr | Ford Capri Club | Special run | 40Min | GP |
17:35 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 20Min | GP |
Nordschleife
16:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 60Min | NOS |
17:00 | Uhr | Special run N.N. | Special run | 30Min | NOS |
17:30 | Uhr | Richard Mille | Special run | 80Min | NOS |
18:50 | Uhr | Kampf der Zwerge | Special run | 30Min | NOS |
Saturday, May 21, 2022
Grand Prix Track
8:30 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Qualifying 1 | 25Min | GP |
9:05 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 1 | 25Min | GP |
9:40 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Qualifying 2 | 25Min | GP |
10:15 | Uhr | German Touring Cars "Golden Ära" | Race 1 | 20Min | GP |
10:45 | Uhr | Formula One – Force 1 | Pre Grid | 20Min | GP |
11:15 | Uhr | Formula One – Force 1 | Special run | 30Min | GP |
11:55 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Pre grid | 25Min | GP |
12:20 | Uhr | Elefantenrennen Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 20Min | GP |
13:00 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Qualifying 2 | 25Min | GP |
13:35 | Uhr | Regularity run GLP Trackmasters 3 "Herbert Linge" | Regularity | 45Min | GP |
14:30 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Qualifying 2 | 30Min | GP |
15:15 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Qualifying 2 | 25Min | GP |
15:50 | Uhr | Formula One – Force 1 | Special run | 20Min | GP |
16:20 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Qualifying 2 | 20Min | GP |
16:50 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Qualifying 2 | 20min | GP |
17:20 | Uhr | Richard Mille | Special run | 25Min | GP |
17:55 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Race 1 | 30Min | GP |
18:35 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Race 1 | 30Min | GP |
19:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 2 | 25Min | GP |
19:50 | Uhr | Historic Endurance Cup/Historische Tourenwagen & GT | Race | 120Min | GP |
Nordschleife
8:00 | Uhr | Experience Nordschleife XL | Special run | 60Min | NOS |
9:00 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 90Min | NOS |
10:30 | Uhr | Richard Mille | Special run | 60Min | NOS |
11:30 | Uhr | Special run N.N. | Special run | 30Min | NOS |
Sunday, May 22, 2022
Grand Prix Track
8:30 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Race 1 | 30Min | GP |
9:10 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Race 1 | 30Min | GP |
9:50 | Uhr | Richard Mille | Special run | 30Min | GP |
10:30 | Uhr | German Touring Cars "Golden Ära" | Race 2 | 20Min | GP |
11:05 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Race 1 | 30Min | GP |
11:45 | Uhr | Formula One – Force 1 | Special run | 20Min | GP |
12:15 | Uhr | Dunlop Gentle Drivers `65 | Race 2 | 30Min | GP |
12:55 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 1 | Race 2 | 30Min | GP |
13:35 | Uhr | Youngtimer Trophy - Grid 2 | Race 2 | 30Min | GP |
14:15 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 3 | 25Min | GP |
14:10 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Präsentation | 30Min | FL |
14:50 | Uhr | Ferrari Racing Series (Ferrari Club) | Race 2 | 30Min | GP |
15:35 | Uhr | CanAm & Group C & Sportscars | Race 2 | 30Min | GP |
16:15 | Uhr | Regularity run GLP Trackmasters 4 | Regularity | 45min | GP |
17:10 | Uhr | Kampf der Zwerge | Race 4 | 25Min | GP |
Nordschleife
8:00 | Uhr | Experience Nordschleife XXL | Special run | 90Min | NOS |
9:30 | Uhr | Prewars & Vorkriegsrennwagen | Special run | 90Min | NOS |
11:00 | Uhr | Richard Mille | Special run | 60Min | NOS |
12:00 | Uhr | Audi Club International "Silberschild Revival" | Special run | 60Min | NOS |
* Information without guarantee, subject to change. Status: v4, 11.05.2022